CL5三区推子布局、高效方便的控制能力,使CL5成为多种规模现场扩声系统的理想选择。·输入、输出通道:72 个单声道,8 个立体声;24个混音母
CL5
三区推子布局、高效方便的控制能力,使CL5成为多种规模现场扩声系统的理想选择。
·输入、输出通道:72 个单声道,8 个立体声;24个混音母线,8个矩阵母线。
·推子配置:16 推子的左侧功能区,8 推子的Centralogic 功能区,8 推子的右侧区,2 推子主控功能区。
·铝合金支架可支撑iPad。
·内建电平表桥。
CL3
紧凑的体积结合通道能力,满足多种现场和固定安装应用。
·输入、输出通道:64 个单声道,8 个立体声;24个混音母线,8个矩阵母线。
·推子配置:16 推子的左侧功能区,8 推子的Centralogic 功能区,2 推子主控功能区。
·铝合金支架可支撑iPad。
·电平表桥选购件。
 CL1
两组8 推子功能区大大节省了空间,调音台可以单独使用,也可以~联连接到另外的CL控制台,实现输入扩展。
·输入、输出通道:48 个单声道,8 个立体声;24个混音母线,8个矩阵母线。
·推子配置:8 推子的左侧功能区,8 推子的Centralogic功能区,2 推子主控功能区。
·电平表桥选购件。
CL5, CL3, CL1
General specifications  | CL5  | CL3  | CL1  | |
Sampling frequency rate  | Internal  | 44.1kHz / 48kHz  | 44.1kHz / 48kHz  | 44.1kHz / 48kHz  | 
External  | 44.1kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm), 48kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm)  | 44.1kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm), 48kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm)  | 44.1kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm), 48kHz: +4.1667%, +0.1%, -0.1%, -4.0% (±200ppm)  | |
Signal delay  | Less than 2.5ms, OMNI IN to OMNI OUT, Fs=48kHz  | Less than 2.5ms, OMNI IN to OMNI OUT, Fs=48kHz  | Less than 2.5ms, OMNI IN to OMNI OUT, Fs=48kHz  | |
Total harmonic distortion  | Less than 0.05% 20Hz-20kHz@+4dBu into 600Ω, OMNI IN to OMNI OUT, Input Gain = Min.  | Less than 0.05% 20Hz-20kHz@+4dBu into 600Ω, OMNI IN to OMNI OUT, Input Gain = Min.  | Less than 0.05% 20Hz-20kHz@+4dBu into 600Ω, OMNI IN to OMNI OUT, Input Gain = Min.  | |
Frequency response  | +0.5, -1.5dB 20Hz-20kHz, refer to +4dBu output @1kHz, OMNI IN to OMNI OUT  | +0.5, -1.5dB 20Hz-20kHz, refer to +4dBu output @1kHz, OMNI IN to OMNI OUT  | +0.5, -1.5dB 20Hz-20kHz, refer to +4dBu output @1kHz, OMNI IN to OMNI OUT  | |
Dynamic range  | 112dB typ.: DA Converter / 108dB typ.: OMNI IN to OMNI OUT, Input Gain = Min.  | 112dB typ.: DA Converter / 108dB typ.: OMNI IN to OMNI OUT, Input Gain = Min.  | 112dB typ.: DA Converter / 108dB typ.: OMNI IN to OMNI OUT, Input Gain = Min.  | |
Crosstalk  | -100dB*1, adjacent OMNI IN/OMNI OUT channels, Input Gain = Min.  | -100dB*1, adjacent OMNI IN/OMNI OUT channels, Input Gain = Min.  | -100dB*1, adjacent OMNI IN/OMNI OUT channels, Input Gain = Min.  | |
Power requirements  | US/Canada: 120V 60Hz, Japan: 100V 50/60Hz, China: 110-240V 50/60Hz, Korea: 220V 60Hz, Other: 110-240V 50/60Hz  | US/Canada: 120V 60Hz, Japan: 100V 50/60Hz, China: 110-240V 50/60Hz, Korea: 220V 60Hz, Other: 110-240V 50/60Hz  | US/Canada: 120V 60Hz, Japan: 100V 50/60Hz, China: 110-240V 50/60Hz, Korea: 220V 60Hz, Other: 110-240V 50/60Hz  | |
Power consumption  | 170W: Internal Power Supply / 200W: Simultaneous use of Internal PSU and External PW800W  | 170W: Internal Power Supply / 200W: Simultaneous use of Internal PSU and External PW800W  | 170W: Internal Power Supply / 200W: Simultaneous use of Internal PSU and External PW800W  | |
Dimensions  | W  | 1053mm (41 1/2in)  | 839mm (33 1/8in)  | 648mm (25 5/8in)  | 
H  | 299mm (11 3/4in)  | 299mm (11 3/4in)  | 299mm (11 3/4in)  | |
D  | 667mm (26 1/4in)  | 667mm (26 1/4in)  | 667mm (26 1/4in)  | |
Net weight  | 36kg (79.4lb)  | 29kg (63.9lb)  | 24kg (52.9lb)  | |
Others  | Temperature Range: Operating temperature range: 0 - 40°C, Storage temperature range: -20 - 60°C  | Temperature Range: Operating temperature range: 0 - 40°C, Storage temperature range: -20 - 60°C  | Temperature Range: Operating temperature range: 0 - 40°C, Storage temperature range: -20 - 60°C  | |
*1 Crosstalk is measured with a 30dB/octave filter @22kHz
*2 Excluded MBCL optional meter bridge.
*3 Total Harmonic Distortion is measured with 18dB/octave filter @80kHz
*4 Hum & Noise are measured with A-Weight filter.
