Tesira 模块化网络扩展器插卡,用于EX-MOD,包括EIC-4、EOC-4、EIOC-4及EEC-4 EIC-4:4通道话筒 线路输入卡EOC-4:4通道扩展输出卡产品特点:4
Tesira 模块化网络扩展器插卡,用于EX-MOD,包括EIC-4、EOC-4、EIOC-4及EEC-4.
EIC-4:4通道话筒/线路输入卡  | EOC-4:4通道扩展输出卡  | |
  | 
  | |
产品特点: 4通道平衡式话筒或线路输入 欧式凤凰插座 0-66dB增益、每一档6dB 削波指示 +48V幻象电源 推子电平范围为-100dB至+12dB 信号反相  | 产品特点: 4通道平衡式线路输出 欧式凤凰插座 推子电平范围为-100dB至+12dB 信号反相 多种可选输出参考电平(24dBu、18dBu、12dBu、6dBu、0dBu、-31dBu),为更佳连接/性能提供可能性 
  | |
EIOC-4:4通道扩展卡  | EEC-4 4通道AEC话筒/线路输入卡  | |
  | 
  | |
产品特点: 2通道平衡式话筒或线路输入 2通道平衡式线路输出 输入通道增益范围为0-66dB,每一档为6dB +48V幻象电源 多种可选输出参考电平(24dBu、18dBu、12dBu、6dBu、0dBu、-31dBu),为更佳连接/性能提供可能性 
  | 产品特点: 4通道AEC平衡式话筒或线路输入  | 
EOC-4 技术指标  | EEC-4 技术指标  | 
频率响应 (20Hz~20kHz @ +4dBu):+0/-0.25dB  | 频率响应: (20Hz~20kHz @ +4dBu): +0/-0.25dB  | 
THD+N(20Hz~20kHz): < 0.0035%  | 幻象电源: +48 VDC(7mA/输入)  | 
动态范围(20Hz~20kHz,0dB): > 110dB  | THD+N (20Hz~20kHz):  | 
输出阻抗(平衡): 200Ω  | @ 0dB 增益,+4dBu 输入:< 0.006%  | 
最大输出: +24dBu  | @ 54dB 增益,-50dBu 输入:< 0.040%  | 
串扰(通道-通道@1kHz): <-95dB  | 串扰(通道对通道 @ 1kHz):  | 
采样率: 48kHz  | @ 0dB 增益,+4dBu 输入:< 85dB  | 
D/A转换器: 24-bit  | @ 54dB 增益,-50dBu 输入:< 75dB  | 
满刻度输出电平选择:  | 输入增益范围(6dB 步幅): 0 - 66dB  | 
A/D转换器: 24bit  | EIN(20Hz~20kHz,66dB 增益,150Ω): < -125dBu  | 
动态范围 (20Hz~20kHz, 0dB): > 108dB  | |
尾长: 高达 300ms  | |
收敛率:高达 100 dB/sec  | |
输入阻抗(平衡):8kΩ  | |
A/D 和 D/A 转换器: 24 比特  | |
采样率: 48kHz  | |
最大输入:+24dBu  | |
最大增益:66dB  | |
频率响应(20Hz~20kHz @ +4dBu): +0/-0.25dB  | |
频率响应 (20Hz~20kHz @ +4dBu): +0/-0.25dB  | 输入THD+N(20Hz~20kHz):  | 
THD+N(20Hz~20kHz):  | @ 0dB 增益,+4dBu In < 0.006%  | 
@ 0dB 增益,+4dBu In < 0.006%  | @ 54dB 增益,-50dBu In < 0.040%  | 
@ 54dB 增益,—50dBu In < 0.040%  | 输入串扰(通道-通道@1kHz):  | 
等效输入噪声(20Hz~20kHz,66增益,150Ω): < -125dBu  | @0dB增益,+4dBu In < 85dB  | 
动态范围(20Hz~20kHz,0dB): > 108dB  | @54dB增益,-50dBu In < 75dB  | 
输入阻抗(平衡式): 8kΩ  | 输入动态范围(20Hz~20kHz,0dB): > 108dB  | 
最大输入: +24dBu  | 输入阻抗(平衡式): 8kΩ  | 
最大增益: 66dB  | 输入增益范围(每一档是6dB): 0-66dB  | 
幻象电源: +48VDC(7mA/输入)  | 输入幻象电源: +48VDC(7mA/输入)  | 
输入增益范围(每一档是6dB): 0-66dB  | 可选满刻度输出电平:  | 
串扰(通道至通道@1kHz):  | 输出THD+N(20Hz~20kHz):<0.00035%  | 
@0dB增益,+48dBu In < 85dB  | 输出串扰(通道-通道@1kHz): <-95dB  | 
@54dB增益,—50dBu In < 75dB  | 输出动态范围(20Hz~20kHz,0dB): > 110dB  | 
采样率: 48kHz  | 输出阻抗(平衡式): 200Ω  | 
A/D转换器: 24-bit  | 采样率: 48kHz  | 
A/D和D/A转换器: 24-bit  | |